提供NBA全程赛事高清回放,支持常规赛、季后赛、总决赛,免费无需插件,回看精彩比赛集锦和球员表现,随时同步最新比赛结果,在线观看不受限制,球迷必备。
| 排名 | 球队 | 胜场 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | BOS 波士顿凯尔特人 |
48-12 | 80% |
| 2 | DEN 丹佛掘金 |
42-18 | 70% |
| 3 | LAL 洛杉矶湖人 |
32-15 | 68% |
| 4 | MIL 密尔沃基雄鹿 |
38-22 | 63% |
| 5 | GSW 金州勇士 |
30-17 | 63% |
| 6 | PHX 菲尼克斯太阳 |
35-25 | 58% |
| 7 | DAL 达拉斯独行侠 |
33-24 | 58% |
| 8 | PHI 费城76人 |
33-23 | 59% |
| 排名 | 球员 | 球队 | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 31.8 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 29.5 |
| 3 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 28.2 |
| 4 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 27.6 |
| 5 | 乔尔·恩比德 | 76人 | 27.1 |
| 6 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 26.3 |
| 7 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 25.8 |
| 8 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 24.5 |
从2-3联防到3-2联防的灵活切换,戴维斯作为防守核心的覆盖范围分析,以及针对库里无球跑动的特殊防守策略。
库里和汤普森的双星无球掩护配合,格林高位策应的战术价值,以及勇士进攻端的空间拉扯原理详解。
从传统挡拆到西班牙挡拆的战术进化,约基奇和东契奇如何利用挡拆创造错位优势,以及防守端的应对策略。